Расписание движения маршрута № 42 «пл. Захарова — с. Андреевка»
Опубликовано: 19.05.2020
Расписание маршрута № 42 “пл. Захарова – с. Андреевка” в рабочие дни |
||
пл. Захарова | п. Солнечный | с. Андреевка |
— | 5-30 | 5-40 |
— | 6-10 | 6-20 |
— | 6-40 | 6-50 |
6-40 | 7-20 | 7-10/7-30 |
7-05 | 7-35/7-55 | 7-45 |
7-50 | 8-20/8-40 | 8-30 |
8-30 | 9-00/9-20 | 9-10 |
9-10 | 9-40/10-00 | 9-50 |
10-00 | 10-30/10-50 | 10-40 |
10-40 | 11-10/11-30 | 11-20 |
11-20 | 11-50/12-10 | 12-00 |
12-00 | 12-30/12-50 | 12-40 |
12-40 | 13-10/13-30 | 13-20 |
13-20 | 13-50/14-10 | 14-00 |
14-00 | 14-30/14-50 | 14-40 |
14-40 | 15-10/15-30 | 15-20 |
15-20 | 15-50/16-10 | 16-00 |
16-00 | 16-30/16-50 | 16-40 |
16-40 | 17-10/17-30 | 17-20 |
17-20 | — | — |
18-00 | 18-30/18-50 | 18-40 |
18-40 | 19-10/19-30 | 19-20 |
19-40 | — | — | 20-40 | — | — |
Расписание маршрута № 42 “пл. Захарова – с. Андреевка” в воскресенье и праздничные дни |
||
пл. Захарова | п. Солнечный | с. Андреевка |
— | 6-15 | 6-25 |
— | 6-50 | 7-00 |
8-00 | 8-30/8-50 | 8-40 |
8-40 | 9-10/9-30 | 9-20 |
9-40 | 10-10/10-30 | 10-20 |
10-40 | 11-10/11-30 | 11-20 |
11-40 | 12-10/12-30 | 12-20 |
12-40 | 13-10/13-30 | 13-20 |
13-40 | 14-10/14-30 | 14-20 |
14-40 | 15-10/15-30 | 15-20 |
15-40 | 16-10/16-30 | 16-20 |
16-40 | 17-10/17-30 | 17-20 |
17-40 | 18-10/18-30 | 18-20 |
18-40 | 19-10/19-30 | 19-20 |
19-40 | — | — | 20-40 | — | — |